惯性测量单元是一种能满足全天候测量的仪器,是由陀螺仪和加速度计组成,通过检测物体的坐标来确定出准确的位置,提高导航的精准度。
产品优势:
1.能克服自然条件的限制
2.零速更新
3.不依赖外界辅助
4.抗冲击能力强
	
技术参数:
| 项目 | 参数 | |
| 
 输入特性 | 输入电压 | 9V~30V | 
| 输入电流 | <30mA | |
| 
 陀螺仪 | 分辨率 | 0.5mg@1Hz | 
| 带宽 | >200Hz | |
| 非线性 | <200ppm | |
| 
 
 加速度 | 分辨率 | 0.5mg@1Hz | 
| 测量范围 | ±10g | |
| 零偏稳定性 | <±0.02deg/s | |
| 非线性度 | <200ppm | |
| 
 特性 | 重量 | <400g | 
| 温度 | -40°/C~+85°/C | |
| 尺寸 | 80 mmx 65mm x 60mm | |
| 环境 | 冲击 | 1500g,0.5ms,1/2sine | 
| 振动 | 20g@20-2000Hz | |
| 输出特性 | 时间 | ≤10s | 
| 输出率 | 200Hz | |










