
技术参数:
| 技术参数 | |||||
| 
 | 1通道 | 2通道 | |||
| 接头类型 | SMA 母头 | SMA 母头 | |||
| 类型 | I 型 | I 型 | |||
| 工作频率 | DC to 18 GHz | DC to 13 GHz | |||
| 峰值功率(最大值) | 1000 W | 1000 W | |||
| 平均功率(最大值) | 50 W @ 18 GHz | 50 W @ 13 GHz | |||
| 驻波比(最大值) | 1.35 @ 0 to 8 GHz 1.5 @ 8 to 18 GHz | 2.0 | |||
| 驻波比360°变化(最大值) | 0.1 | 0.5 | |||
| 插入损耗(最大值) | 0.4 dB @ 0 to 8 GHz 1.0 dB @ 8 to 18 GHz | 1.0 dB | |||
| 插损360°变化(最大值) | 0.06 dB | 0.40 dB | |||
| 相位360°变化(最大值) | 0.5 deg. @ 0 to 8 GHz 1.0 deg. @ 8 to 18 GHz | 4 deg. @ 0 to 8 GHz 10 deg. @ 8 to 13 GHz | |||
| 隔离度 | 50 dB | ||||
| 机械与环境参数 | |||||
| 转动速度(最大值) | 200 转/分钟 | 使用寿命(最小值) | 1000万转 | ||
| 启动力矩(最大值) | 5牛·厘米 | 转动力矩(最大值) | 5牛·厘米 | ||
| 接口轴向荷载(最大值) | ±5 牛 | 接口径向荷载(最大值) | ±5 牛 | ||
| 重量 | 0.13 kg | 防护等级 | IP 60 per EN 60529 | ||
| 温度(环境范围) | -40 to +70°C (操作环境) | 温度(环境范围) | 95% (操作环境) | ||
| -55 to +70°C (储存环境) | 95% (储存环境) | ||||













