详情
产品介绍:
SML240DA静中通天线产品在功能设计中,提供了一个轻量级封装具有出色性能的碳纤维复合材料反射镜和backbeam结构。
产品专业定制设计的海拔环比方位电缆驱动器底座提供比市场上现有产品具有卓越的硬度。此外,该天线可以满足商业或军事应用国际性能规格,C,X,Ku和/或Ka波段频率随时可用。
产品特征:
1.兼容国际通信卫星Eutelsat
2.多波段C,X,KU或Ka波段频率
3.多种集成选项
4.集成控制器与跟踪选项可用
5.碳纤维复合材料结构重量轻,刚性
6.安装位置的空间合理性
7.电缆驱动器定位系统
8.超强的稳定性在风
9.卓越的可靠性
10.极少维护
产品参数:

技术参数:
|
Mechanical/Environmental Specifications |
||
| Reflector | 2.4 meters - Carbon Fiber | |
| Reflector Offset Angle (deg) | 16 | |
| Antenna Travel | ||
| Azimuth | ± 200° continuous | |
| Elevation | 0 - 90° of reflector boresight | |
| Polarization | ± 90° | |
| Antenna Drive Rate | ||
| Azimuth | 0.4°/sec | |
| Elevation | 0.8°/sec | |
| Polarization | 2°/sec | |
| Tracking Loss (operational) | 2dB peak (Ku-band Rx) | |
| Winds | Operational | 72 kph Gusting to 96 kph |
| Survival | 128 kph any position / 145 kph stowed | |
| Antenna Stowed Dimensions | Length: 2773mm Width: 2431mm Height: 595 mm | |
| Weight | 250 kg - without feed/integration | |
| Integration | Feed boom Mounted | 65kg |
| Positioner Mounted | 147kg | |
| Rain | Operational | 10 cm/h |
| Survival | 15 cm/h | |
| Relative Humidity | 0 - 100% | |
| Solar Radiation | 1000 Kcal/h/m2 | |
| Radial Ice (survival) | 25.4 mm | |
| Corrosive Atmosphere | As encountered in coastal and/or industrial areas | |
| Temperature | Operational | -30 to +60°C |
| Survival | -40 to +70°C | |
相关







