详情
产品介绍:EquinoxTM动中通天线可结合了传输、接收和偏振跟踪能力形成良好的稳定控制性能,几乎可以在任何平台安装,这种独特的解决方案可以为用户提供更高质量的上行和下行高比特率的卫星数据链和高精确度,支持新兴卫星On-The-Move(SOTM/COTM)的连接需求。
产品优势:
1.全球覆盖
2.Ku或Ka波段
3.高达2MB上行,可达8MB下行
4.方位角360度连续跟踪,仰角广角跟踪,使统一的全球覆盖
5.Ku波段0.4度和Ka波段0.25度
6.单电缆连接,安装方便
7.可在高达45度的俯仰和横滚
技术参数(-):
|
Physical |
||
| Antenna Aperture | EQUINOX-KuTM | EQUINOX-KaTM |
| ODU Diameter | 98cm | 98cm |
| ODU Height | 24cm | 24cm |
| Geometry | Offset, dual optic | Offset, dual optic |
| Weight | 32kg | 32kg |
| Range | ||
| Azimuth | Continuous 360o | Continuous 360o |
| Elevation | 15-80o | 15-80o |
| Polarization | Continuous 180o | Continuous 180o |
|
Electrical Specifications |
||
| EQUINOX-KuTM | EQUINOX-KaTM | |
| Receive | ||
| Polarization | Linear | Circular |
| Frequency Band | 10.95-12.75 GHz (in two bands) | 19.2-21.75 GHz (in three bands) |
| Gain | 30 dB | 33 dB |
| G/T Per Deg K | 10.9dB | 13.1dB |
| Transmit | ||
| Polarization | Linear Orthogonal | Circular |
| Frequency Band | 13.75-14.5 GHz | 27.75-31.05 GHz (in three bands) |
| Gain | 32 dB | 35 dB |
| Link | ||
| EIRP (Uplink) | 47dBW | 48dbW |
| Uplink | Up to 2MB | Up to 2MB |
| Downlink | Up to 8MB | Up to 8MB |
| Pedestal | ||
| Angular Velocity | Az - 60o per second, El - 110o per second | Az - 60o per second, El - 110o per second |
| Angular Acceleration | Az - 45o per second, El - 45o per second | Az - 45o per second, El - 45o per second |
| Tracking Accuracy | 0.4o | 0.25o |
| Physical | ||
| Temperature | -30ºC to 55oC - Operating | |
| Range | -30oC to 85oC - Non Operating (storage) | |
| Relative Humidity | 100% | |
| Polarization | Linear | |
| Altitude | 40,000 feet max | |
| Ground Speed | 350km/h | |
| Input Power | 12-36VDC or 48VDC – 600W | |
相关











