技术参数:
| 参数指标 | |||
| 频率范围 | 0.5-40 GHz | P1dB压缩点 | 18 dBm 典型值 | 
| 增益 | 43 dB 典型值 | 输出功率Psat | 21 dBm 典型值 | 
| 增益平坦度 | ±2.5 dB 典型值 ±3.5 dB 最大值 | 输入抗烧毁功率 | -15 dBm 最大值 | 
| 输入驻波 | 2.0 典型值 2.5 最大值 | 直流电压 | 220V | 
| 输出 | 2.0 典型值 2.5 最大值 | 阻抗 | 50 ohms | 
| 杂散抑制 | -60 dBc | 输入输出连接器 | 2.92mm-Female | 
| 噪声系数 | 5.0 dB 典型值 | 材料 | 铝 | 
| 数量 | 2 kg | 密封 | 普通封装 | 
| 工作温度范围 | -45 ℃ ~ +85 ℃ | 存储温度范围 | -55 ℃~ +125 ℃ | 
低噪放外形尺寸图:
	 
 
	
		
			
				 
			
					 
				
				
					 
			
				
				 
			
					 
				
				
					 
			
				
				 
		
	
					 
				
				
					 
			
				
  
测试参数曲线:
S11 测试曲线
	 
 
S22 测试曲线
	 
 
NF 测试曲线
	 
 
P1 测试曲线
	 
 
低噪放前、后面板说明图:
	 
 
	











